山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 危险废物污染环境防治信息一览表
序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生工序 | 厂内贮存点 | 废物流向 | 委托外单位利用处置的企业名称 | 危险废物许可证编号 | 处理量(吨) |
1 | 废润滑油 | 900-217-08 | 数控加工 | 危废库 | 委托处理 | 山东中龙环境科技有限公司 | 潍坊危废临20号 | 1.789t |
2 | 废润滑油(大桶) | 900-217-08 | 镦锻 | 危废库 | 委托处理 | 山东中龙环境科技有限公司 | 潍坊危废临20号 | 11.55t |
3 | 废油桶 | 900-249-08 | 数控加工 | 危废库 | 委托处理 | 山东中龙环境科技有限公司 | 潍坊危废临20号 | 0.8223t |
4 | 废切削液 | 900-006-09 | 车床加工 | 危废库 | 委托处理 | 山东中龙环境科技有限公司 | 潍坊危废临20号 | 1.228t |
5 | 漆渣 | 900-252-12 | 喷漆 | 危废库 | 委托处理 | 山东中龙环境科技有限公司 | 潍坊危废临20号 | 1.921t |
6 | 废滤芯、滤纸 | 336-055-17 | 表面处理 | 危废库 | 委托处理 | 山东中龙环境科技有限公司 | 潍坊危废临20号 | 2.311t |
7 | 主镀液滤渣 | 336-055-17 | 表面处理 | 危废库 | 委托处理 | 山东中龙环境科技有限公司 | 潍坊危废临20号 | 0.513t |
8 | 磷化渣 | 336-064-17 | 磷化 | 危废库 | 委托处理 | 山东中龙环境科技有限公司 | 潍坊危废临20号 | 10.801t |
9 | 污泥 | 336-064-17 | 污水处理站 | 危废库 | 委托处理 | 山东中龙环境科技有限公司 | 潍坊危废临20号 | 14.871t |
10 | 刻蚀残渣 | 336-064-17 | 压滤机 | 危废库 | 委托处理 | 山东中龙环境科技有限公司 | 潍坊危废临20号 | 0.82t |
11 | 硫酸槽液 | 900-307-34 | 表面处理 | 危废库 | 委托处理 | 成武县元信昇环保科技有限公司 | 菏泽危证012号 | 27.94t |
12 | 碱残渣 | 900-353-35 | 表面处理 | 危废库 | 委托处理 | 山东中龙环境科技有限公司 | 潍坊危废临20号 | 0.2t |
13 | 废油 | 900-200-08 | 珩磨加工 | 危废库 | 委托处理 | 山东中龙环境科技有限公司 | 潍坊危废临20号 | 10t |
14 | 废活性炭(烟气) | 900-039-49 | 环保设备 | 危废库 | 委托处理 | 山东中龙环境科技有限公司 | 潍坊危废临20号 | 1.732t |
15 | 废漆雾过滤毡 | 900-041-49 | 喷漆 | 危废库 | 委托处理 | 山东中龙环境科技有限公司 | 潍坊危废临20号 | 0.41t |
16 | 废包装桶 | 900-041-49 | 喷焊 | 危废库 | 委托处理 | 山东中龙环境科技有限公司 | 潍坊危废临20号 | 1.815t |
17 | 废油漆桶 | 900-041-49 | 喷漆 | 危废库 | 委托处理 | 山东中龙环境科技有限公司 | 潍坊危废临20号 | 2.287t |
18 | 废活性炭 | 900-041-49 | 表面处理 | 危废库 | 委托处理 | 山东中龙环境科技有限公司 | 潍坊危废临20号 | 1.896t |
19 | 合计 | 92.9063t | ||||||
填报人:李金萍 联系电话13792665018 危废处置日期:2025 年 1 月 - 12 月